Производим и реализуем полипропиленовые стропы из фибриллированных нитей
ширина: от 1 см до 8 см
грузоподъёмность: до 5 тонн
В таблице приведены технические характеристики стандартных видов строп
| № | Наименование показателя | Стропа 1 | Стропа 4,2 | Стропа 5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширина стропы (см) | 1 | 4,2 | 5,5 |
| 2 | Длина рулона (м) | - | 100 | 100 |
| 3 | Цвет | синий | синий | синий |
| 4 | Вес погон метра (гр) | 3,4 | 43,8 | 50,0 |
| 5 | Вес рулона (кг) | - | 4,35-4,40 | 5,0 |
| 6 | Разрывная нагрузка (кг) | - | 1450 | 1550 |
| 3 | Грузоподъемность (кг) | - | 1000 | 1500 |
| 4 | Количество нитей (шт) | 6 | 62 | 72 |
